ȨÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â
| ÇÁ/¸®/ºä Preview | ¡æ ºê·£µåº° Á¦Ç°Á¤º¸ ¹× Å×Å©³î·ÎÁö¿¡ ´ëÇÑ Áß¿äÇÑ »çÇ×µéÀÌ ±â¼úµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Copyright 2006 sanbadasports.com all rights reserved. ¢Î ¹®ÀÇÀüÈ­ : 02)3218-3100
  ij³íµ¥ÀÏ Áö¿À¸ÞÆ®¸® °¡À̵å Cannondale Geometry Guide
µî·Ï¹øÈ£: 4 °ü·Ã : Áö¿À¸ÞÆ®¸® Âü°í»çÀÌÆ® : ij³íµ¥ÀÏ Àüǰ¸ñ º¸±â
 
Optimo and Furio Mtn HeadShok Geometry : F4000SL TeamReplica, F1000, F800, F600
  Geometry Chart   Petite Small Medium Large X-Large  
Seat Tube Angle (µµ) A 75 73.5 73.5 73 72.5  
Head Tube Angle (µµ) B 70 70 70 70 70  
Horizontal Top Tube Length (in/cm) C 21.4/54.4 22.3/56.5 23.3/59.1 24.3/61.6 25.0/63.5  
  Seat Tube Length to Top (in/cm) D 14/35.6 16/40.6 18/45.7 19.7/50.0 21.7/55.1  
Chainstay Length (in/cm) E 16.7/42.4 16.7/42.4 16.7/42.4 16.7/42.4 16.7/42.4  
Fork Rake (in/cm) F 1.8/4.6 1.8/4.6 1.8/4.6 1.8/4.6 1.8/4.6  
Bottom Bracket Height (in/cm) G 11.7/29.8 11.7/29.8 11.7/29.8 11.7/29.8 11.7/29.8  
Wheelbase (in/cm) H 40.7/103.4 41.3/104.9 42.7/108.4 43.6/110.8 44.0/111.8  
Trail (in/cm) I 2.9/7.3 2.9/7.3 2.9/7.3 2.9/7.3 2.9/7.3  
Standover Height (in/cm) J 29.1/73.9 30.1/76.4 31.1/78.9 31.8/80.9 32.7/83.1  
Bottom Bracket Drop (in/cm) K 1.4/3.6 1.4/3.6 1.4/3.6 1.4/3.6 1.4/3.6  
Front-Center Distance (in/cm) L 24.1/61.3 24.7/62.8 26.1/66.3 27.0/68.6 27.4/69.7  
Furio-X Mtn HeadShok Geometry : F400
Geometry Chart   Petite Small Medium Large X-Large  
Seat Tube Angle (µµ) A 75 73.5 73.5 73 72.5  
Head Tube Angle (µµ) B 70 70 70 70 70  
Horizontal Top Tube Length (in/cm) C 21.4/54.4 22.3/56.5 23.3/59.1 24.3/61.6 25.0/63.5  
Seat Tube Length to Top (in/cm) D 13.0/33.0 15.0/38.1 17.0/43.2 18.7/47.5 20.7/52.5  
Chainstay Length (in/cm) E 16.7/42.4 16.7/42.4 16.7/42.4 16.7/42.4 16.7/42.4  
Fork Rake (in/cm) F 1.8/4.6 1.8/4.6 1.8/4.6 1.8/4.6 1.8/4.6  
Bottom Bracket Height (in/cm) G 11.7/29.8 11.7/29.8 11.7/29.8 11.7/29.8 11.7/29.8  
Wheelbase (in/cm) H 40.6/103.2 41.2/104.7 42.6/108.2 43.5/110.6 44.0/111.7  
Trail (in/cm) I 2.9/7.3 2.9/7.3 2.9/7.3 2.9/7.3 2.9/7.3  
Standover Height (in/cm) J 28.7/72.8 29.6/75.2 30.6/77.6 31.3/79.6 32.3/81.9  
Bottom Bracket Drop (in/cm) K 1.4/3.5 1.4/3.5 1.4/3.5 1.4/3.5 1.4/3.5  
Front-Center Distance (in/cm) L 24.0/61.0 24.6/62.6 26.0/66.1 27.0/68.5 27.4/69.5  
Scalpel Geometry : Scalpel Team Replica, Scalpel3000, Scalpel2000, Scalpel1000
Geometry Chart   Small Medium Large X-Large
Seat Tube Angle (µµ) A 73.5 73.5 73.5 72.5
Head Tube Angle (µµ) B 70 70 70 70
Horizontal Top Tube Length (in/cm) C 22.0/55.9 23.5/59.7 24.5/62.3 25.5/64.8
Seat Tube Length to Top (in/cm) D 18.5/47.0 18.5/47.0 22.0/55.9 22.0/55.9
Chainstay Length (in/cm) E 17.1/43.4 17.1/43.4 17.1/43.4 17.1/43.4
Fork Rake (in/cm) F 1.8/4.6 1.8/4.6 1.8/4.6 1.8/4.6
Bottom Bracket Height (in/cm) G 12.5/31.8 12.5/31.8 12.5/31.8 12.5/31.8
Wheelbase (in/cm) H 41.8/106.2 43.3/110.0 44.5/113.1 45.5/115.6
Trail (in/cm) I 2.8/7.1 2.8/7.1 2.8/7.1 2.8/7.1
Standover Height (in/cm) J 28.1/71.4 29/73.7 30.3/77 31.2/79.2
Bottom Bracket Drop (in/cm) K 0.4/1.1 0.4/1.1 0.4/1.1 0.4/1.1
Front-Center Distance (in/cm) L 25/63.5 26.4/67.1 27.7/70.4 28.6/72.6
Rear Travel (in/cm)   2.66/6.75 2.66/6.75 2.66/6.75 2.66/6.75
Shock Eye-to-Eye (in/cm)   5.5/14.0 5.5/14.0 5.5/14.0 5.5/14.0
Shock Stroke (in/cm)   1/2.54 1/2.54 1/2.54 1/2.54
Recommended Sag (Percent)   25 25 25 25
¸ðµç Ä¡¼ö´Â Áö¸§ 26.25 inch(66.7cm)ÀÇ Å¸À̾ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¼­½ºÆæ¼ÇÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ È®ÀåµÈ »óÅ¿¡¼­ ÃøÁ¤ÇÑ °Í.
Prophet Geometry : Team Replica 4-Cross, Prophet1MX, Prophet2MX, Prophet2000, 1000, 800, 600
Geometry Chart*   Petite Small Medium Large X-Large
Seat Tube Length (in/cm)   15.9/40.5 15.9/40.5 16.9/43.0 18.9/48.0 20.9/53.0
Seat Tube Angle (µµ) A 73.5 [75.0] 73.5 [75.0] 73.5 [75.0] 73.5 [75.0] 73.5 [75.0]
Head Tube Angle (µµ) B 67.5 [69.0] 67.5 [69.0] 67.5 [69.0] 67.5 [69.0] 67.5 [69.0]
Horizontal Top Tube Length (in/cm) C 21.5/54.5 22.6/57.5 23.6/60.0 24.6/62.5 25.6/65.0
Actual TT Length (in/cm)   19.8/50.4 20.9/53.2 22.0/55.8 23.2/59.0 24.7/62.8
Chainstay Length (in/cm) E 16.5/42.0 16.5/42.0 16.5/42.0 16.5/42.0 16.5/42.0
Fork Rake (in/cm) F 1.8/4.5 1.8/4.5 1.8/4.5 1.8/4.5 1.8/4.5
Bottom Bracket Height (in/cm) G 13.0/33.0
[13.7/34.9]
13.0/33.0
[13.7/34.9]
13.0/33.0
[13.7/34.9]
13.0/33.0
[13.7/34.9]
13.0/33.0
[13.7/34.9]
Wheelbase (in/cm) H 41.7/106.0 42.9/109.0 44.0/111.7 45.2/114.8 46.4/117.9
Trail (in/cm) I 3.5/8.8 3.5/8.8 3.5/8.8 3.5/8.8 3.5/8.8
Standover Height (in/cm)* J 29.1/74.0 29.3/74.4 29.3/74.5 29.5/75.0 29.9/75.9
Bottom Bracket Drop (in/cm) K 0.0/0.0
[-1.9/-0.7]
0.0/0.0
[-1.9/-0.7]
0.0/0.0
[-1.9/-0.7]
0.0/0.0
[-1.9/-0.7]
0.0/0.0
[-1.9/-0.7]
Front-Center Distance (in/cm) L 25.2/64.0 26.4/67.0 27.4/69.7 28.7/72.8 29.9/75.9
HeadTube Height (in/cm)   20.5/52.0 20.5/52.0 20.5/52.0 20.5/52.0 20.5/52.0
Rear Travel (in/cm)   5.5/14.0 5.5/14.0 5.5/14.0 5.5/14.0 5.5/14.0
Shock Eye-to-Eye (in/cm)   7.9/20.0 7.9/20.0 7.9/20.0 7.9/20.0 7.9/20.0
Shock Stroke (in/cm)   2.0/5.0 2.0/5.0 2.0/5.0 2.0/5.0 2.0/5.0
Recommended Sag (Percent)   25 25 25 25 25
* ¸ðµç Ä¡¼ö´Â FR°ú XC Æ÷Áö¼Ç¿¡¼­ ¼­½ºÆæ¼ÇÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ È®ÀåµÈ »óÅ¿¡¼­ ÃøÁ¤ÇÑ °Í.
Rush Geometry : Rush Team Replica, Rush3000, Rush2000, Rush1000, Rush800, Rush600
Geometry Chart   Petite* Small Medium Large X-Large
Seat Tube Angle (µµ) A 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5
Head Tube Angle (µµ) B 69 69 69 69 69
Horizontal Top Tube Length (in/cm) C 22.6/57.5 22.6/57.5 23.6/60.0 24.6/62.5 25.6/65.0
Seat Tube Length (in/cm) STL 15.9/40.5 15.9/40.5 16.9/43.0 18.9/48.0 19.7/50.0
Chainstay Length (in/cm) E 16.6/42.15 16.6/42.15 16.6/42.15 16.6/42.15 16.6/42.15
Fork Rake (in/cm) F 1.8/4.6 1.8/4.6 1.8/4.6 1.8/4.6 1.8/4.6
Bottom Bracket Height (in/cm) G 12.6/32.0 12.6/32.0 12.6/32.0 12.6/32.0 12.6/32.0
Wheelbase (in/cm) H 42.3/107.5 42.3/107.5 43.4/110.2 44.5/113.1 45.6/115.8
Trail (in/cm) I 3.1/7.9 3.1/7.9 3.1/7.9 3.1/7.9 3.1/7.9
Standover Height (in/cm)* J 29.4/74.6 29.7/75.4 29.6/75.2 29.3/74.5 29.3/74.5
Bottom Bracket Drop (in/cm) K 0.39/1.0 0.39/1.0 0.39/1.0 0.39/1.0 0.39/1.0
Front-Center Distance (in/cm) L 25/63.5 25/63.5 26.4/67.1 27.7/70.4 28.6/72.6
Rear Travel (in/cm)   4.70/12.0 4.70/12.0 4.70/12.0 4.70/12.0 4.70/12.0
Shock Eye-to-Eye (in/cm)   7.5/19.0 7.5/19.0 7.5/19.0 7.5/19.0 7.5/19.0
Shock Stroke   1.75/4.45 1.75/4.45 1.75/4.45 1.75/4.45 1.75/4.45
Recommended Sag (Percent)   25 25 25 25 25
* Petite»çÀÌÁîÀÇ ÇÁ·¹ÀÓÀº ³²³à ¸ðµÎ¿¡°Ô ÀûÇÕÇÑ ÈǸ¢ÇÑ Áö¿À¸ÞÆ®¸®¸¦ °¡Áü.
Judge Geometry : Judge DH Team Replica, Judge FR1, Judge FR2
Geometry Chart   Small Medium Large
Seat Tube Angle (µµ) A 69 69 69
Head Tube Angle (µµ) B 64 64 64
Horizontal Top Tube Length - Horizontal (cm/in) C 57.5/22.6 59.5/23.4 61.5/24.2
Horizontal Top Tube Length - Actual (cm/in)   51.8/20.4 53.9/21.2 56.1/22.1
Seat Tube Length to Top (in/cm) D 40.5/15.9 42.5/16.7 44.0/17.3
Chainstay Length (in/cm) E 45.7/18.0 45.7/18.0 45.7/18.0
Bottom Bracket Height (in/cm) G 37.4/14.7 37.4/14.7 37.4/14.7
Wheelbase (in/cm) H 114.1/44.9 116.3/45.8 118.4/46.6
Standover Height (in/cm) J 77.9/30.7 78.2/30.8 78.5/30.9
Bottom Bracket Drop (in/cm) K 4.4/1.7 4.4/1.7 4.4/1.7
Front-Center Distance (in/cm) L 68.7/27.0 70.9/27.9 73.1/28.8
Head Tube Height (cm/in)   59.0/23.2 59.0/23.2 59.0/23.2
Fork Rake (cm/in)   4.5/1.8 4.5/1.8 4.5/1.8
Rear Travel (mm/in)   220/8.6 220/8.6 220/8.6
Shock Eye-to-Eye (mm/in)   241/9.5 241/9.5 241/9.5
Shock Stroke (mm/in)   76/3.0 76/3.0 76/3.0
Recommended Sag (Percent)   30 30 30
* ¸ðµç Ä¡¼ö´Â Áö¸§ 66.0/26.0 ÀÇ Å¸À̾ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¼­½ºÆæ¼ÇÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ È®ÀåµÈ »óÅ¿¡¼­ ÃøÁ¤ÇÑ °Í.
Gemini Geometry : Gemini900, Gemini600
Geometry Chart*   Small Medium Large X-Large
Seat Tube Angle (µµ) A 71 70.5 70.5 70
Head Tube Angle (µµ) B 67 67 67 67
Horizontal Top Tube Length - Horizontal (cm) C 57.5 60 62.5 65
Horizontal Top Tube Length - Actual (cm)**   53.1 55.7 59 62.8
Seat Tube Length to Top (in/cm) D 40.5 43 48 53
Chainstay Length (in/cm) E 43.2 43.2 43.2 43.2
Bottom Bracket Height (in/cm) G 36.3 36.3 36.3 36.3
Wheelbase (in/cm) H 109.2 111.5 114.5 116.8
Trail (in/cm) I 9.6 9.6 9.6 9.6
Standover Height (in/cm) J 72.4 73 73.3 75.4
Bottom Bracket Drop (in/cm) K -2 -2 -2 -2
Front-Center Distance (in/cm) L 66.4 68.7 71.5 73.8
Fork Crown Height (cm)   53 53 53 53
Fork Rake (cm)   4.6 4.6 4.6 4.6
Rear Travel (cm)   15-17 15-17 15-17 15-17
Shock Eye-to-Eye (cm)   20 20 20 20
Shock Stroke (cm)